Paid
| Tax Invoice Date | April 30, 2025 |
| Tax Invoice Number | INV-0988 |
| PO Number | C85665-CW2393040 |
| GST Number | 131-741-499 |
| Total Due | 0.00 |
| Service | Qty | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| Ekam Work -- AWS Exit Project Work From 1st April - 30th April Attn: Avish Kapadia |
91.5 | 145.00 | 13,267.50 |
| Sub Total | 13,267.50 |
| Total GST 15% | 1,990.13 |
| Paid | -15,257.63 |
| Total Due | 0.00 |
Payment Details
Account Name: Kybrix Technologies Limited
Bank: ASB Bank
SWIFT code ASBBNZ2AXXXA
Account No: 12-3435-0025585-00
|
Payment Advice
To:
21 Stanley Road, |
Customer: AIA New Zealand Limited Amount Due: 0.00 Amount Enclosed:
Enter the amount you are paying above
|