80 Queen Street
Auckland, New Zealand- 1010
| Tax Invoice Date | July 31, 2026 |
| Tax Invoice Number | INV-1328 |
| PO Number | Transpower |
| GST Number | 131-741-499 |
| Total Due | 9,142.50 |
| Service | Qty | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| Kiran---OIC Work 1st July - 31st July |
120 | 66.25 | 7,950.00 |
| Sub Total | 7,950.00 |
| Total GST 15% | 1,192.50 |
| Total Due | 9,142.50 |
Payment Details
Account Name: Kybrix Technologies Limited
Bank: ASB Bank
SWIFT code ASBBNZ2AXXXA
Account No: 12-3435-0025585-00
|
Payment Advice
To:
21 Stanley Road, |
Customer: Deloitte Amount Due: 9,142.50 Amount Enclosed:
Enter the amount you are paying above
|