80 Queen Street
Auckland, New Zealand- 1010
| Tax Invoice Date | March 31, 2026 |
| Tax Invoice Number | INV-1228 |
| PO Number | Capital Power |
| GST Number | 131-741-499 |
| Total Due | 7,923.50 |
| Service | Qty | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| Pratik Mistri -- Capital Power From 1st Mar - 31st Mar |
104 | 66.25 | 6,890.00 |
| Sub Total | 6,890.00 |
| Total GST 15% | 1,033.50 |
| Total Due | 7,923.50 |
Payment Details
Account Name: Kybrix Technologies Limited
Bank: ASB Bank
SWIFT code ASBBNZ2AXXXA
Account No: 12-3435-0025585-00
|
Payment Advice
To:
21 Stanley Road, |
Customer: Deloitte Amount Due: 7,923.50 Amount Enclosed:
Enter the amount you are paying above
|